Nylon: Standard, Heavy (HD), Light (L)
Style Number Mesh Opening Mesh Count Thread Diameter Weight
OpeningOpen Area % InchMicron per inchper cm inchMicron oz/yd2
TS N 200058 0.07872000 9.73.8 0.0248630 8.8
TS N 200052 0.07872000 9.13.6 0.0295750 11.4
TS N 190056 0.07481900 9.93.9 0.0248630 8.6
TS N 180060 0.0709 1800 10.9 4.3 0.0209 530 7.4
TS N 170058 0.0669 1700 11.4 4.5 0.0209 530 7.1
TS N 160062 0.0630 1600 12.4 4.9 0.0169 430 5.2
TS N 160052 HD 0.0630 1600 11.4 4.5 0.0248 630 10.1
TS N 1500 60 0.0591 1500 13.2 5.2 0.0169 430 5.5
TS N 140059 0.0551 1400 14.0 5.5 0.0169 430 5.8
TS N 140049 HD 0.0551 1400 11.4 4.5 0.0236 600 11.1
TS N 132057 0.0520 1320 14.5 5.7 0.0169 430 5.9
TS N 125060 0.0492 1250 15.7 6.2 0.0146 370 5.1
TS N 125049 HD 0.0492 1250 14.2 5.6 0.0209 530 8.8
TS N 118058 0.0465 1180 16.3 6.4 0.0146 370 5.2
TS N 112057 0.0441 1120 17.0 6.7 0.0146 370 5.3
TS N 106055 0.0417 1060 17.8 7.0 0.0146 370 5.5
TS N 100058 0.0394 1000 19.3 7.6 0.0124 315 4.4
TS N 100049 HD 0.0394 1000 17.8 7.0 0.0169 430 7.3
TS N 95056 0.0374 950 20.1 7.9 0.0124 315 4.5
TS N 90055 0.0354 900 20.8 8.2 0.0124 315 4.7
TS N 85053 0.0335 850 21.8 8.6 0.0124 315 4.8
TS N 80047 HD 0.0315 800 21.8 8.6 0.0146 370 6
TS N 80056 0.0315 800 23.9 9.4 0.0106 270 4.1
TS N 75054 0.0295 750 24.9 9.8 0.0106 270 4.2
TS N 71052 0.0280 710 25.9 10.2 0.0106 270 4.4
TS N 67051 0.0264 670 26.9 10.6 0.0106 270 4.5
TS N 63045 HD 0.0248 630 26.9 10.6 0.0124 315 5.9
TS N 63049 0.0248 630 28.2 11.1 0.0106 270 4.7
TS N 60064 L 0.0236 600 33.8 13.3 0.0059 150 2.2
TS N 60048 0.0236 600 29.2 11.5 0.0106 270 4.9
TS N 56053 0.0220 560 33.0 13.0 0.0083 210 3.5
TS N 53051 0.0209 530 34.3 13.5 0.0083 210 3.6
TS N 50050 0.0197 500 35.6 14.0 0.0083 210 3.7
TS N 50042 HD 0.0197 500 33.0 13.0 0.0106 270 5.3
TS N 47548 0.0187 475 37.3 14.7 0.0083 210 3.9
TS N 45047 0.0177 450 38.6 15.2 0.0083 210 4
TS N 45039 HD 0.0177 450 35.3 13.9 0.0106 270 5.7
TS N 42545 0.0167 425 40.1 15.8 0.0083 210 4.1
TS N 40047 L 0.0157 400 43.4 17.1 0.0071 180 3.6
TS N 40043 0.0157 400 41.7 16.4 0.0083 210 4.3
TS N 40036 HD 0.0157 400 37.8 14.9 0.0106 270 6.1
TS N 37541 0.0148 375 43.4 17.1 0.0083 210 4.6
TS N 35548 0.0140 355 49.3 19.4 0.0063 160 3.3
TS N 35539 HD 0.0140 355 45.0 17.7 0.0083 210 4.5
TS N 33546 0.0132 335 51.3 20.2 0.0063 160 3.4
TS N 31544 0.0124 315 53.3 21.0 0.0063 160 3.5
TS N 31536 HD 0.0124 315 48.5 19.1 0.0083 210 4.8
TS N 30049 0.0118 300 58.9 23.2 0.0051 130 2.2
TS N 28047 0.0110 280 62.0 24.4 0.0051 130 2.4
TS N 28040 HD 0.0110 280 57.7 22.7 0.0063 160 3.9
TS N 26547 L 0.0104 265 66.0 26 0.0039 100 1.8
TS N 26545 0.0104 265 64.3 25.3 0.0051 130 2.5
TS N 26531 HD0.0104 26553.3 21.00.0083 2105.5
TS N 25043 0.0098 250 66.8 26.3 0.0051 130 2.6
TS N 25037 HD 0.0098 250 62.0 24.4 0.0063 160 4.1
TS N 23642 0.0093 236 69.3 27.3 0.0051 130 2.7
TS N 22446 0.0088 224 77.2 30.4 0.0041 105 2.2
TS N 22440 HD 0.0088 224 71.6 28.2 0.0051 130 2.7
TS N 21245 0.0083 212 80.0 31.5 0.0041 105 2.3
TS N 20043 0.0079 200 83.3 32.8 0.0041 105 2.4
TS N 20037 HD 0.0079 200 77.0 30.3 0.0051 130 2.9
TS N 19050 0.0075 190 94.0 37.0 0.0031 80 1.5
TS N 18048 0.0071 180 97.8 38.5 0.0031 80 1.6
TS N 18040 HD 0.0071 180 89.2 35.1 0.0041 105 2.4
TS N 17046 0.0067 170 102 40.0 0.0031 80 1.7
TS N 16044 0.0063 160 107 42.0 0.0031 80 1.7
TS N 16036 HD 0.0063 160 95.8 37.7 0.0041 105 2.6
TS N 15043 0.0059 150 110 43.5 0.0031 80 1.7
TS N 14040 0.0055 140 114 45.0 0.0031 80 1.8
TS N 13239 0.0052 132 119 47.0 0.0031 80 1.9
TS N 12537 0.0049 125 124 49 0.0031 80 1.9
TS N 11836 0.0046 118 130 51 0.0031 80 2
TS N 11234 0.0044 112 132 52 0.0031 80 2.1
TS N 10640 L 0.0042 106 152 60 0.0024 60 1.7
TS N 10634 0.0042 106 140 55 0.0030 75 1.8
TS N 10033 0.0039 100 142 56 0.0030 75 1.8
TS N 9531 0.0037 95 147 58 0.0030 75 1.9
TS N 9030 0.0035 90 154 61 0.0030 75 1.9
TS N 8543 L 0.0033 85 196 77 0.0018 45 0.9
TS N 8528 0.0033 85 157 62 0.0030 75 2
TS N 8027 0.0031 80 164 65 0.0030 75 2
TS N 7536 HD 0.0030 75 203 80 0.0020 50 1.3
TS N 7137 0.0028 71 218 86 0.0018 45 0.9
TS N 6749 0.0026 67 264 104 0.0012 30 0.8
TS N 6334 0.0025 63 236 93 0.0018 45 1
TS N 5631 0.0022 56 254 100 0.0018 45 1.1
TS N 5031 0.0020 50 293 116 0.0014 35 0.8
TS N 4528 0.0018 45 305 120 0.0014 35 0.9
TS N 4226 0.0017 42 310 122 0.0014 35 0.9
TS N 4033 L 0.0016 40 363 143 0.0012 30 0.7
TS N 3723 0.0015 37 328 129 0.0014 35 1
TS N 3529 L 0.0014 35 389 153 0.0012 30 0.7
TS N 3525 0.0014 35 363 143 0.0014 35 0.7
TS N 3324 0.0013 33 373 147 0.0014 35 0.8
TS N 3123 0.0012 31 386 152 0.0014 35 0.8
TS N 3119 HD 0.0012 31 356 140 0.0016 40 1.1
TS N 3025 0.0012 30 419 165 0.0012 30 0.9
TS N 2817 HD 0.0011 28 381 150 0.0016 40 1.2
TS N 2513 HD 0.0010 25 368 145 0.0018 45 1.2
TS N 2216 0.0009 22 457 180 0.0012 30 1
TS N 2014 0.0008 20 470 185 0.0012 30 1.1
TS N 159 0.0006 15 508 200 0.0012 30 1.3
TS N 157 HD 0.0006 15 432 170 0.00016 40 1.3


Design & Coding: Tom Bonner, Adventures in Design
© Copyright 2005, TSI Filtration Technologies, All rights reserved.

Valid XHTML 1.0!

< ! - - S t a r t o f S t a t C o u n t e r C o d e - - > < s c r i p t t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " l a n g u a g e = " j a v a s c r i p t " > < ! - - v a r s c _ p r o j e c t = 1 0 4 8 9 1 1 ; v a r s c _ i n v i s i b l e = 1 ; v a r s c _ p a r t i t i o n = 6 ; v a r s c _ s e c u r i t y = " f a 2 3 f e 0 5 " ; / / - - > < / s c r i p t > < s c r i p t t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " l a n g u a g e = " j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / w w w . s t a t c o u n t e r . c o m / c o u n t e r / c o u n t e r . j s " > < / s c r i p t > < n o s c r i p t > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . s t a t c o u n t e r . c o m / " t a r g e t = " _ b l a n k " > < i m g s r c = " h t t p : / / c 7 . s t a t c o u n t e r . c o m / c o u n t e r . p h p ? s c _ p r o j e c t = 1 0 4 8 9 1 1 & a m p ; j a v a = 0 & a m p ; s e c u r i t y = f a 2 3 f e 0 5 & a m p ; i n v i s i b l e = 1 " a l t = " f r e e s i t e s t a t i s t i c s " b o r d e r = " 0 " > < / a > < / n o s c r i p t > < ! - - E n d o f S t a t C o u n t e r C o d e - - > < / b o d y >